SHARE INFORMATION
| Name | Stake |
|---|---|
| Youssef El Far | 32.2% |
| Regional Investment Holding | 9.0% |
| Dr. Nasser Al Mahous | 8.5% |
| Fahd El Damer | 4.9% |
| ICAP- Investment Company | 4.2% |
| Others | 41.2% |

| Name | Stake |
|---|---|
| Youssef El Far | 32.2% |
| Regional Investment Holding | 9.0% |
| Dr. Nasser Al Mahous | 8.5% |
| Fahd El Damer | 4.9% |
| ICAP- Investment Company | 4.2% |
| Others | 41.2% |

0.01 %
-0.33 %
-0.58 %
-1.47 %