Financial Statements
| Year | Quarter | Standalone Financial Statements | Consolidated Financial Statements |
|---|---|---|---|
| 2023 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2022 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2021 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2020 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2019 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2018 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2017 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2016 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2015 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2014 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2013 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2012 | Q4 | View | View |
0.01 %
-0.33 %