[vc_row full_width=”stretch_row_content_no_spaces”][vc_column][vc_column_text css_animation=”appear” css=”.vc_custom_1497773483589{padding-top: 9% !important;padding-bottom: 9% !important;background-image: url(https://www.naeemholding.com/wp-content/uploads/13.jpg?id=4880) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}” el_class=”banner-text”]Financial Statements[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″ css=”.vc_custom_1485098349274{margin-top: 0px !important;margin-right: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;margin-left: 0px !important;border-top-width: 0px !important;border-right-width: 0px !important;border-bottom-width: 0px !important;border-left-width: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-right: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;padding-left: 0px !important;}”][vc_widget_sidebar sidebar_id=”financial-informationmenu” el_class=”menu-widget”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]
| Year | Quarter | Standalone Financial Statements | Consolidated Financial Statements |
|---|---|---|---|
| 2023 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2022 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2021 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2020 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2019 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2018 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2017 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2016 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2015 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2014 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2013 | Q4 | View | View |
| Q3 | View | View | |
| Q2 | View | View | |
| Q1 | View | View | |
| 2012 | Q4 | View | View |
Save
Save
Save
Save
Save
Save
Save
Save
Save
Save
Save[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]